Ürün özellikleri
Modül tasarımı, kapasite genişletme için uygun
Farklı uygulamalara uyarlanabilir çoklu şarj yolları
Kesintisiz güç kaynağı fonksiyonu
Paralel olarak 9 sisteme kadar
Pil performansını optimize etmek ve yaşam döngüsünü uzatmak için aktif denge
Maks. Darbe yükünü desteklemek için % 200 nominal çıkış gücü
Akıllı ayarlanabilir hız fanı, verimli ısı dağılımı
Teknik özellikler
Model | CHIEF-3.5-OG | CHIEF-5.5-OG |
Anma gücü | 3500va/3500w | 5500va/5500w |
Giriş | ||
Voltaj [v] | 230 | |
Seçilebilir voltaj aralığı [v] | 90-280 | |
Frekans aralığı [hz] | 50/60 (otomatik algılama) | |
Çıkış | ||
Acvoltage regülasyonu (batt. mode) | 230 ± % 5 | |
Dalgalanma gücü [va] | 7000 | 11000 |
Verimlilik (tepe) | % 93,5 'e kadar | |
Transfer süresi [ms] | 20 | |
Dalga formu | Saf sinüs dalgası | |
Pil | ||
Akü voltajı [v] | 24 | 48 |
Yüzer şarj voltajı [v] | 27 | 54 |
Aşırı şarj koruması [v] | 33 | 63 |
Solar şarj cihazı ve ac şarj cihazı | ||
Maksimum pv dizisi açık devre voltajı [v] | 500 | 500 |
Maksimum pv dizi gücü [w] | 5500 | 5500 |
Mppt aralığı @ çalışma voltajı [v] | 120 ~ 450 | 120 ~ 450 |
Maksimum solar şarj akımı [a] | 80 | 80 |
Maksimum ac şarj akımı [a] | 80 | 80 |
Maksimum şarj akımı [a] | 100 | 100 |
Fiziksel | ||
Boyut, dxwxh (mm) | 588x195x310 | |
Net ağırlık (kg) | 9 | 10 |
Iletişim arayüzü | Rs485/rs232 | |
Çevre | ||
Nem | % 15 ila % 95 nispi nem (yoğuşmasız) | |
Çalışma sıcaklığı | -10 ℃ to50 ℃ | |
Depolama sıcaklığı | -15 ℃ ila 60 ℃ | |
Model | CUBE-5.12-A | |
Pil | ||
Pil malzemeleri | Lityum demir fosfat | |
Seri paralel mod (s serisi, p paralel) | 16s1p | |
Nominal voltaj [v] | 51.2 | |
Nominal kapasite | 100ah | |
Boyut (mm) | 588*195*430 | |
Ağırlık (kg) | 65 | |
Şarj yolu | Cp/vp | |
Şarj akımı [a] | 50 | |
Maksimum şarj akımı [a] | 100 | |
Şarj kesme gerilimi [v] | 58.4 | |
Deşarj yolu | Cp/vp | |
Boşaltma akımı [a] | 50 | |
Maksimum boşaltma akımı [a] | 100 | |
Deşarj kesme gerilimi [v] | 44.8 | |
Ekran | Lcd | |
Iletişim arayüzü | Rs485/rs232/can | |
Şarj çalışma sıcaklığı | Şarj: 0 ~ 50 ℃ | |
Deşarj çalışma sıcaklığı | Deşarj:-20 ~ 55 ℃ | |
Kalite güvence süresi | 60 ay |
Ne dahil ediyoruz
Bileşenler | Model özellikleri | Verimlilik | Voltaj | Hücre özellikleri | Kapasite | Pil | Boyut | Ağırlık (kg) | Su geçirmez derece |
Off-grid invertör | CHIEF-3.5-OG | 3500w | 230 | 588*195*310 | 9 | Ip20 | |||
Off-grid invertör | CHIEF-5.5-OG | 5500w | 230 | 588*195*310 | 10 | Ip20 | |||
Pil dolabı | Küp 5.12-a | 51.2 | 100ah | 5. 12kwh/adet | Lifepo4 | 588*195*430 | 65 | Ip20 |