Ürün özellikleri
Zarif all-in-one tasarım
Geniş mppt aralığı
Maks. % 120 nominal ac çıkış gücü
Paralel olarak 6 sisteme kadar
Kesintisiz güç kaynağı
Uygun kurulum
Düşük gürültü emisyonu
Güvenli lfp pil
Teknik özellikler
Model | CHIEF-3.6K | CHIEF-5.0K | CHIEF-6.0K |
Pv girişi | |||
Maks. pv giriş voltajı [v] | 600 | ||
Mppt voltaj aralığı [v] | 100 ~ 550 | ||
Maks. dc giriş gücü [w] | 4800 | 6650 | 8000 |
Başlangıç voltajı [v] | 90 | ||
Anma çalışma gerilimi [v] | 360 | ||
Maks. giriş akımı [a] | 12.5/12.5 | ||
Isc pv [a] | 18/18 | ||
Mpp izleyicilerin sayısı | 2 | ||
Mpp izci başına dizeleri | 1 | ||
Pil girişi | Lifepo4 5.12/10.24 | ||
Akü voltaj aralığı [v] | 204.8 /409.6 | ||
Maks. şarj/deşarj akımı [a] | 160...227.2/320...454.4 | ||
Pil kapasitesi [kwh] | 25/25 | ||
Ac giriş/çıkış | |||
Nominal çıkış gücü [w] | 3600 | 5000 | 6000 |
Anma görünür güç [va] | 3960 | 5500 | 6000 |
Maks. görünür güç [va] | 7200 | 10000 | 12000 |
Maks. şebekeden görünen güç [va] | 10000 | 16000 | 16600 |
Anma gerilimi [v] | 220/230/240 | ||
Anma frekansı [hz] | 50/60 | ||
Şebekeye anma ac akımı [a] | 16 | 21.7 | 26.1 |
Şebekeden anma ac akımı [a] | 32 | 43.4 | 52.2 |
Deplasman güç faktörü | 1(-0.8... 0.8 ayarlanabilir) | ||
Thdi | <% 3 | ||
Eps çıkışı (pil ile) | |||
Maks. çıkış gücü [w] | 3600 | 5000 | 6000 |
Maks. görünür güç [va] | 4320,60s | 6000,60s | 7200,60s |
Anma gerilimi [v] | 230 (± % 2) | ||
Norminal frekans [hz] | 50/60 (± % 0.2) | ||
Maks. çıkış akımı [a] | 18.8 | 26.1 | 31.3 |
Geçiş süresi [ms] | <10 | ||
Verimlilik | |||
Pv max eficiency (%) | 97.6 | ||
Pv avrupa verimliliği (%) | 97 | ||
Pv maks. mppt verimliliği (%) | 99.9 | ||
Pv max ile pil şarjı. verimlilik (%) | 98 | ||
Pil deşarj verimliliği (%) | 96.7 | ||
Koruma | |||
Aşırı/düşük voltaj koruması | Evet | ||
Dc izolasyon koruması | Evet | ||
Dc enjeksiyon izleme | Evet | ||
Artık akım algılama | Evet | ||
Anti- islanding koruması | Evet | ||
Aşırı yük koruması | Evet | ||
Pil girişi ters polarite koruması | Evet | ||
Pv ters polarite koruması | Evet | ||
Dalgalanma koruması | Evet | ||
Aşırı ısı koruması | Evet | ||
Genel veri | CEEG-BXB5.12 | CEEG-BXB10.4 | |
Boyut (w/d/h)[mm] | 550*233*1125 | 550*233*1750 | |
Ambalajın boyutu (w/d/h)[mm] | 645*302*1370 | 645*302*2050 | |
Net ağırlık [kg] | 68 | 115 | |
Brüt ağırlık [kg] | 78 | 130 | |
Çalışma sıcaklığı [° c] | -25... 60 | ||
Bağıl nem [%] | 0 ~ 95 | ||
Yükseklik [m] | <= 4000 (>3000 derating) | ||
Giriş koruması | Ip65 | ||
Soğutma | Doğal | ||
Inverter topolojisi | İzole olmayan | ||
İnsan arayüzü | Led/app | ||
Bms iletişim arayüzü | Rs485/can | ||
Metre iletişim arayüzü | Rs485 | ||
Gürültü emisyonu [db] | <25 | ||
Bekleme güç tüketimi [w] | <5 |
Ne dahil ediyoruz
Bileşenler | Model özellikleri | Verimlilik | Voltaj | Hücre özellikleri | Kapasite | Pil | Boyut | Ağırlık (kg) | Su geçirmez derece |
Hibrid invertör | CHCI-3.6K | 3600w | 230 |
|
|
| 550*233*1125 | 3 | Ip65 |
Hibrid invertör | CHCI-5.0K | 5000w | 230 |
|
|
| 550*233*1125 | 3 | Ip65 |
Hibrid invertör | CHCI-6.0K | 6000w | 230 |
|
|
| 550*233*1125 | 3 | Ip65 |
Pil dolabı | Küp 5.12-a |
| 51.2 | 100ah | 5. 12kwh/adet | Lifepo4 | 588*195*430 | 65 | Ip65 |